federicocaruso.com · analisi 2026-07-06

VAA — Vigilant Asset Allocation con la fiscalità italiana

Periodo 2004-10 → 2026-07. Capitale iniziale 49,957 €. Costi IBKR, tasse in dichiarativo.

Equity line: VAA, Blend 40/60, VWCE, VAA lordo (diagnostica)

Metriche

StrategiaCAGR nettoVolatilitàSharpeMax DDPeggior annoRecupero (mesi)Liquidazione netta
VAA1.7%12.3%0.20-31.3%-10.7%72,573 €
Blend 40/606.6%10.0%0.69-30.1%-18.9%62173,418 €
VWCE9.1%13.5%0.72-49.7%-37.5%69258,113 €

Costo di costi+tasse: 5.38% di CAGR l'anno (lordo 7.1% → netto 1.7%).

Drawdown Rolling 3 anni
StrategiaRolling 3a minmedianamax
VAA-8.1%1.4%14.8%
Blend 40/60-10.7%6.1%14.8%
VWCE-17.6%10.0%21.2%
Rendimenti annuali
AnnoVAABlend 40/60VWCE
2004-6.6%-1.4%2.1%
200561.2%40.4%26.6%
20062.4%5.4%7.4%
2007-8.4%-5.0%-2.7%
20089.1%-18.9%-37.5%
20097.9%20.0%28.0%
2010-4.5%11.2%21.7%
20115.1%-0.9%-4.9%
20121.2%9.3%14.6%
2013-6.6%7.8%17.4%
201415.4%16.7%17.5%
2015-1.1%5.0%9.1%
20167.4%10.0%11.8%
2017-10.7%1.2%9.1%
20181.5%-3.0%-6.0%
20196.7%20.3%29.3%
20201.6%4.0%5.5%
20214.1%18.3%27.7%
2022-10.7%-12.3%-13.4%
2023-3.1%9.2%17.4%
20243.8%15.7%23.6%
2025-8.9%1.2%7.9%
2026-10.3%4.3%14.1%

Da dove vengono i rendimenti

Contributi per asset

Tasse pagate per anno (VAA)

AnnoImposta 26%IVAFE
20040 €94 €
20052,191 €155 €
20069,669 €174 €
2007413 €142 €
20085,053 €164 €
20094,437 €175 €
20104,219 €167 €
20115,274 €178 €
20123,225 €176 €
20132,053 €162 €
20143,592 €190 €
20155,050 €191 €
20162,498 €199 €
20171,430 €176 €
20182,324 €180 €
20193,862 €195 €
20203,403 €197 €
20213,652 €206 €
20221,791 €181 €
2023668 €173 €
20243,724 €186 €
20251,575 €165 €
2026486 €147 €

Diagnostica USD lorda

Run diagnostica in USD lordo: CAGR 11.1%, max drawdown -19.6%.

Ultimi ribilanciamenti

Log completo in trades_vaa.csv.

date asset side qty price value cost tax
2025-05-31 TREASURY SELL 425.639762 188.223220 80115.286496 67.092229 0.000000
2025-05-31 TBILL BUY 610.653120 130.976502 79981.209299 66.984967 0.000000
2025-06-30 TBILL SELL 610.653120 127.452608 77829.332653 65.263466 0.000000
2025-06-30 CORP_IG BUY 344.542379 225.513362 77698.910059 65.159128 0.000000
2025-07-31 CORP_IG SELL 344.542379 230.667398 79474.694217 66.579755 461.703881
2025-07-31 US_EQ BUY 94.525585 839.366837 79341.641149 66.473313 0.000000
2025-08-31 US_EQ SELL 94.525585 840.961874 79492.412958 66.593930 39.200670
2025-08-31 TREASURY BUY 422.313259 187.915794 79359.331563 66.487465 0.000000
2025-09-30 TREASURY SELL 422.313259 187.792184 79307.129459 66.445704 0.000000
2025-09-30 EM_EQ BUY 124.788105 634.470283 79174.344280 66.339475 0.000000
2025-11-30 EM_EQ SELL 124.788105 654.964611 81731.792631 68.385434 664.936571
2025-11-30 INTL_EQ BUY 201.212038 405.518139 81595.131092 68.276105 0.000000
2025-12-31 INTL_EQ SELL 201.212038 411.803077 82859.736320 69.287789 328.797359
2025-12-31 TBILL BUY 637.117069 129.836847 82721.271514 69.177017 0.000000
2026-01-31 TBILL SELL 637.117069 128.252208 81711.670849 68.369337 0.000000
2026-01-31 CORP_IG BUY 348.089764 229.354197 79835.848093 66.868678 0.000000
2026-02-28 CORP_IG SELL 348.089764 234.720271 81703.723699 68.362979 485.647657
2026-02-28 EM_EQ BUY 108.824431 749.529371 81567.107034 68.253686 0.000000
2026-03-31 EM_EQ SELL 108.824431 698.239758 75985.544086 63.788435 0.000000
2026-03-31 TBILL BUY 570.292204 133.016143 75858.069195 63.686455 0.000000
2026-05-31 TBILL SELL 570.292204 131.683513 75098.080956 63.078465 0.000000
2026-05-31 EM_EQ BUY 90.044063 832.614862 74972.024871 62.977620 0.000000
2026-07-31 EM_EQ SELL 90.044063 815.046462 73390.094797 61.712076 0.000000
2026-07-31 INTL_EQ BUY 151.999911 482.018500 73266.769306 61.613415 0.000000

Assunzioni

Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e didattiche e non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata né sollecitazione all'investimento. I rendimenti passati e i risultati di backtest non sono indicativi di risultati futuri. Le assunzioni fiscali riflettono un caso specifico (regime dichiarativo) e possono non applicarsi alla tua situazione. Strategia originale: papers.ssrn.com, allocatesmartly.com. Replica, codice e verifiche: Federico Caruso. Vedi anche le note legali.