Lazy 60/30/10 in opzioni — LEAPS, diagonali e wheel contro gli ETF
Validazione pricing sintetico superata: PUT corr 0.96, ΔCAGR -0.13%; BXM corr 0.97, ΔCAGR +1.00%.
Metriche (netto EUR, fiscalità italiana)
| Linea | CAGR | Vol | Sharpe | Max DD | Peggior anno | Picco margine | Op./anno | Ore/anno | Tasse totali | Liquidazione |
|---|
| Benchmark UCITS | 6.6% | 8.8% | 0.78 | -12.4% | -10.0% | 0.0% | 0 | 0.0 | 33.469 € | 291.456 € |
| V1 Sintetico | 3.9% | 6.6% | 0.62 | -15.1% | -10.1% | 0.0% | 2 | 0.3 | 40.695 € | 206.280 € |
| V2 Diagonale | 4.2% | 7.9% | 0.56 | -17.2% | -15.8% | 0.0% | 21 | 3.6 | 58.117 € | 222.822 € |
| V3 Raccolta premi | 8.3% | 10.2% | 0.84 | -20.5% | -16.5% | 59.6% | 60 | 10.1 | 173.772 € | 477.351 € |
Verdetto operativo
| Variante | Vantaggio vs lineare | ΔMax DD | €/ora operatività | Flag |
|---|
| V1 Sintetico | -2.72%/anno | -2.7% | n/d | NO-GO |
| V2 Diagonale | -2.40%/anno | -4.8% | -669 € | NO-GO |
| V3 Raccolta premi | +1.69%/anno | -8.0% | 168 € | NO-GO |
Da dove viene il rendimento
Nota: la ritenuta dividendi evitata è già dentro il P&L delta (il forward la
incorpora); il valore stimato è V1 Sintetico: 2,693 € · V2 Diagonale: 2,713 € · V3 Raccolta premi: 3,573 €.
Sensitivity
| Variante | Scenario | CAGR | Max DD |
|---|
| V1 Sintetico | spread ×2 | 3.8% | -16.0% |
| V1 Sintetico | senza skew | 4.1% | -14.6% |
| V2 Diagonale | spread ×2 | 3.6% | -19.0% |
| V2 Diagonale | senza skew | 5.7% | -14.1% |
| V3 Raccolta premi | spread ×2 | 7.6% | -19.8% |
| V3 Raccolta premi | senza skew | 1.3% | -35.6% |
Tasse per anno (imposta + IVAFE)
| Anno | V1 Sintetico | V2 Diagonale | V3 Raccolta premi |
|---|
| 2007 | 205 € | 2.185 € | 4.256 € |
| 2008 | 530 € | 6.745 € | 4.865 € |
| 2009 | 304 € | 355 € | 10.099 € |
| 2010 | 3.411 € | 4.268 € | 10.383 € |
| 2011 | 3.815 € | 5.138 € | 9.307 € |
| 2012 | 259 € | 2.721 € | 8.952 € |
| 2013 | 3.172 € | 1.543 € | 5.869 € |
| 2014 | 2.710 € | 5.608 € | 10.324 € |
| 2015 | 1.496 € | 982 € | 5.600 € |
| 2016 | 1.966 € | 2.599 € | 11.073 € |
| 2017 | 306 € | 4.505 € | 12.381 € |
| 2018 | 2.237 € | 1.591 € | 976 € |
| 2019 | 2.638 € | 4.067 € | 9.431 € |
| 2020 | 5.826 € | 1.454 € | 3.236 € |
| 2021 | 7.139 € | 6.259 € | 17.042 € |
| 2022 | 332 € | 3.162 € | 2.579 € |
| 2023 | 356 € | 430 € | 2.889 € |
| 2024 | 380 € | 456 € | 12.265 € |
| 2025 | 3.127 € | 2.567 € | 20.513 € |
| 2026 | 486 € | 1.484 € | 11.728 € |
Assunzioni
- Pricing sintetico BSM su superficie calibrata (parametri in validation.json); tracking vs CBOE PUT: corr 0.96, ΔCAGR -0.13%.
- IV: VIX (SPY), GVZ (oro; pre-2008 vol realizzata riscalata), MOVE riscalato o vol realizzata ×1,10 (TLT).
- Prezzi di esercizio su Close non dividend-adjusted; scadenze al 3° venerdì (slittamenti per festività ignorati).
- Costi: 1 €/contratto + half-spread per sottostante (sensitivity ×2 nel report); assegnazioni con vendita immediata delle azioni a costi IBKR (evita ETF USA non armonizzati a IRPEF).
- Margine Reg-T approssimato con tetto 50% NAV; naked call escluse; calendar escluse (trade di volatilità, possibile estensione futura).
- Fiscalità: P&L opzioni = redditi diversi compensabili (zainetto 4 anni); XEON = redditi capitale 26% (conservativo); IVAFE 0,2%; imposte a fine anno.
- Gamba bond duration-matched: nozionale TLT × beta IEF/TLT rolling 252g (clamp 0,35-0,55); benchmark su Treasury 7-10y.
- La versione in opzioni è implicitamente quasi-hedgiata sul cambio per il capitale non investito: il differenziale tassi USD-EUR è pagato dentro i premi.
- Capitale di riferimento 100,000 €; soglia minima indicativa di implementabilità ~70,782 € (1 contratto per gamba).